Tildelinger
Tildelinger Produksjons- og driftsstøtte for 2018
Bergen Domkor | 80 000 |
Borg vokalensemble | 60 000 |
Cantus | 130 000 |
Consortium Vocale Oslo | 60 000 |
Damekoret Embla | 80 000 |
Defrost Youth Choir | 64 000 |
Det Norske Jentekor | 160 000 |
Ensemble Ylajali | 160 000 |
Grex Vocalis | 100 000 |
Kammerkoret Aurum | 120 000 |
Kammerkoret Collegium Vocale | 56 000 |
Kammerkoret Ensemble 96 | 140 000 |
Kammerkoret NOVA | 64 000 |
Kvindelige Studenters Sangforening | 80 000 |
Nidarosdomens jentekor | 96 000 |
Oslo Bach-kor | 60 000 |
Oslo Chorale Selskap | 56 000 |
Oslo Hit Ensemble | 40 000 |
Oslo Kammerkor | 120 000 |
Pitsj | 120 000 |
Schola Cantorum | 110 000 |
Schola Sanctae Sunnivae | 90 000 |
SKRUK | 80 000 |
Uranienborg Vokalensemble | 200 000 |
Viggja Voices | 40 000 |
Vokalgruppen Nordic Blue | 64 000 |
Volve Vokal | 60 000 |
AVSLAG POD 2018 | |
A Singin' | - |
ALATURKA DAMEKOR | - |
Attitunes | - |
Caldera | - |
Chorus Mixtus | - |
Den norske Studentersangforening | - |
enFem | - |
Ensemble Dalí | - |
Fauna Vokalkvintett | - |
Kongsberg Kantori | - |
Kristiansand Operakor | - |
Ole Bull Kammerkor | - |
Oslo Voices | - |
PUST | - |
Sandefjord Vokalensemble | - |
Schola sancti petri | - |
Studinekoret Kalliope | - |
Vokalensemblet Multa Paucis | - |
Vokalensemblet Skrik | - |
Vox Humana | - |
Ålesund Kammerkor | - |
Tildelinger Produksjons- og driftsstøtte for 2017
Navn på koret | Navn på dirigent | Tildeling |
Cantus | Tove Ramlo-Ystad | 150 000 |
Consortium Vocale Oslo | Alexander M. Schweitzer | 100 000 |
Den norske Studentersangforening | Marit Tøndel Bodsberg | 50 000 |
Det Norske Jentekor | Anne Karin Sundal-Ask | 200 000 |
Embla | Norunn Illevold Giske | 75 000 |
Ensemble Dalí | Eirik Sørborg | 80 000 |
Ensemble Ylajali | Frank Havrøy | 170 000 |
Fauna Vokalkvintett | Christina Thingvold | 125 000 |
Grex Vocalis | Carl Høgset | 100 000 |
Kammerkoret Aurum | Eva Holm Foosnæs | 80 000 |
Kammerkoret Ensemble 96 | Nina Therese Karlsen | 75 000 |
Kammerkoret NOVA | Yuval Weinberg | 80 000 |
Kvindelige Studenters Sangforening | Marit Tøndel Bodsberg | 100 000 |
Nidarosdomens jentekor | Anita Brevik | 150 000 |
Ole Bull Kammerkor | Jon Flydal Blichfeldt | 40 000 |
Oslo Bach-kor | Iver Kleive | 40 000 |
Oslo Kammerkor | Håkon Daniel Nystedt | 100 000 |
Pitsj | Anine Kruse Skatrud | 150 000 |
SCHOLA CANTORUM | TONE BIANCA SPARRE DAHL | 140 000 |
Schola Sanctae Sunnivae | Anne Kleivset | 120 000 |
SKRUK | Per Oddvar Hildre | 50 000 |
Uranienborg Vokalensemble | Elisabeth Holte | 250 000 |
Volve Vokal | Gro Espedal | 75 000 |
Tildelinger Produksjons- og driftsstøtte for 2016
Navn på
koret | Dirigent | Tildeling |
Cantus | Tove Ramlo-Ystad | 170 000 |
Den norske
Studentersangforening | Carl Høgset/Marit Tøndel Bodsberg | 50 000 |
Det Norske
Jentekor | Anne Karin Sundal-Ask | 150 000 |
Ensemble Dalí | Eirik Sørborg | 80 000 |
Ensemble
Ylajali | Frank Havrøy | 170 000 |
Fauna
Vokalkvintett | | 100 000 |
Kammerkoret
Aurum | Eva Holm Foosnæs | 80 000 |
Kammerkoret
Ensemble 96 | Nina Karlsen | 50 000 |
Kvindelige
Studenters Sangforening | Marit Tøndel Bodsberg | 80 000 |
Nidaros domkor | Karen Haugom Olsen | 80 000 |
Nidarosdomens
jentekor | Anita Brevik | 150 000 |
Oslo Domkor | Vivianne Sydnes | 100 000 |
Oslo Hit
Ensemble | Mari Tesdal Hinze | 100 000 |
Pitsj | Anine Kruse Skatrud | 150 000 |
PUST | | 200 000 |
Schola
Cantorum | Tone Bianca Sparre Dahl | 140 000 |
Schola Sanctae
Sunnivae | Anne Kleivset | 100 000 |
SKRUK | Per Oddvar Hildre | 100 000 |
Uranienborg
Vokalensemble | Elisabeth Holte | 200 000 |
Vokalgruppen
Nordic Blue | Thomas Caplin | 100 000 |
Volve Vokal | Gro Espedal og Thea Meidell Sjul | 50 000 |
| Sum | 2 400 000 |
Tildelinger Produksjons- og driftsstøtte for 2015
Navn på
koret | Type kor | Sangere | Vedtak |
Cantus | Damekor | 32 | 150 000 |
Consortium
Vocale Oslo | Mannskor | 7 | 56 000 |
Det Norske
Jentekor | Barne- og ungdomskor | 108 | 100 000 |
Ensemble Dali | Blandakor | 33 | 57 000 |
Ensemble
Ylajali | Damekor | 21 | 150 000 |
Fauna
Vokalkvintett | Annet | 5 | 100 000 |
Grex Vocalis | Blandakor | 37 | 150 000 |
Kammerkoret
Ensemble 96 | Blandakor | 21 | 100 000 |
Nidaros domkor | Blandakor | 40 | 75 000 |
Nidarosdomens
jentekor | Barne- og ungdomskor | 70 | 75 000 |
Schola
Cantorum | Blandakor | 39 | 100 000 |
Schola Sanctae
Sunnivae | Damekor | 16 | 100 000 |
SKRUK | Blandakor | 50 | 100 000 |
Uranienborg
Vokalensemble | Blandakor | 22 | 87 000 |
| | sum | 1 400 000 |